Daily / Havi idojárás adatok
Napi jelentés a hónapban Március 2018
1 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | -6.4°C |
Átlag páratartalom | 48% |
Átlag harmatpont | -15.6°C |
Átlag légnyomás | 1017.8 hPa |
Átlag szélsebesség | 3.4 km/h |
Átlag széllökés | 5.2 km/h |
Átlag irány | 121° (ESE) |
csapadék a hónapban | 0.0 mm |
Csapadék az évben | 64.7 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 01 at 00:00 |
Maximum hőfok | -1.3°C on 01 at 13:51 |
Minimum hőfok | -9.7°C on 01 at 05:35 |
Maximum páratartalom | 51% on 01 at 07:42 |
Minimum páratartalom | 45% on 01 at 15:43 |
Maximum légnyomás | 1023.0 hPa on 01 at 02:02 |
Minimum légnyomás | 1011.0 hPa on 01 at 00:00 |
Maximum szélsebesség | 13.0 km/h on 01 at 15:18 |
Maximum széllökés | 16.6 km/h from 158°(SSE) on 01 at 15:17 |
Maximum hőindex | -1.3°C on 01 at 13:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180301.gif)
2 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | -4.2°C |
Átlag páratartalom | 59% |
Átlag harmatpont | -11.1°C |
Átlag légnyomás | 1001.8 hPa |
Átlag szélsebesség | 2.0 km/h |
Átlag széllökés | 3.3 km/h |
Átlag irány | 80° (E) |
csapadék a hónapban | 0.0 mm |
Csapadék az évben | 64.7 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 02 at 23:57 |
Maximum hőfok | -2.3°C on 02 at 15:22 |
Minimum hőfok | -5.7°C on 02 at 00:52 |
Maximum páratartalom | 76% on 02 at 23:57 |
Minimum páratartalom | 47% on 02 at 05:13 |
Maximum légnyomás | 1011.0 hPa on 02 at 00:02 |
Minimum légnyomás | 996.0 hPa on 02 at 23:57 |
Maximum szélsebesség | 13.0 km/h on 02 at 05:23 |
Maximum széllökés | 22.2 km/h from 090°(E) on 02 at 05:30 |
Maximum hőindex | -2.3°C on 02 at 15:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180302.gif)
3 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | -2.1°C |
Átlag páratartalom | 70% |
Átlag harmatpont | -6.9°C |
Átlag légnyomás | 999.6 hPa |
Átlag szélsebesség | 1.6 km/h |
Átlag széllökés | 2.7 km/h |
Átlag irány | 110° (ESE) |
csapadék a hónapban | 1.7 mm |
Csapadék az évben | 66.4 mm |
maximum csapadék percben | 0.3 mm on 03 at 12:29 |
Maximum hőfok | 1.2°C on 03 at 12:01 |
Minimum hőfok | -4.4°C on 03 at 01:37 |
Maximum páratartalom | 79% on 03 at 07:30 |
Minimum páratartalom | 58% on 03 at 23:57 |
Maximum légnyomás | 1004.0 hPa on 03 at 23:16 |
Minimum légnyomás | 996.0 hPa on 03 at 02:47 |
Maximum szélsebesség | 11.1 km/h on 03 at 15:25 |
Maximum széllökés | 16.6 km/h from 090°(E) on 03 at 23:57 |
Maximum hőindex | 1.2°C on 03 at 12:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180303.gif)
4 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | -3.1°C |
Átlag páratartalom | 59% |
Átlag harmatpont | -10.1°C |
Átlag légnyomás | 1007.7 hPa |
Átlag szélsebesség | 1.8 km/h |
Átlag széllökés | 2.8 km/h |
Átlag irány | 215° (SW) |
csapadék a hónapban | 1.7 mm |
Csapadék az évben | 66.4 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 04 at 23:57 |
Maximum hőfok | 3.1°C on 04 at 13:20 |
Minimum hőfok | -8.3°C on 04 at 23:57 |
Maximum páratartalom | 72% on 04 at 23:57 |
Minimum páratartalom | 51% on 04 at 16:20 |
Maximum légnyomás | 1011.0 hPa on 04 at 22:46 |
Minimum légnyomás | 1003.0 hPa on 04 at 02:31 |
Maximum szélsebesség | 11.1 km/h on 04 at 11:13 |
Maximum széllökés | 14.8 km/h from 180°(S) on 04 at 14:27 |
Maximum hőindex | 3.1°C on 04 at 13:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180304.gif)
5 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | -1.4°C |
Átlag páratartalom | 60% |
Átlag harmatpont | -8.5°C |
Átlag légnyomás | 1005.7 hPa |
Átlag szélsebesség | 2.3 km/h |
Átlag széllökés | 3.5 km/h |
Átlag irány | 118° (ESE) |
csapadék a hónapban | 1.9 mm |
Csapadék az évben | 66.6 mm |
maximum csapadék percben | 0.2 mm on 05 at 09:26 |
Maximum hőfok | 5.3°C on 05 at 15:22 |
Minimum hőfok | -9.7°C on 05 at 05:39 |
Maximum páratartalom | 80% on 05 at 07:48 |
Minimum páratartalom | 44% on 05 at 13:18 |
Maximum légnyomás | 1010.0 hPa on 05 at 02:16 |
Minimum légnyomás | 1000.0 hPa on 05 at 23:57 |
Maximum szélsebesség | 13.0 km/h on 05 at 14:46 |
Maximum széllökés | 18.5 km/h from 135°(SE) on 05 at 14:27 |
Maximum hőindex | 5.3°C on 05 at 15:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180305.gif)
6 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 3.1°C |
Átlag páratartalom | 77% |
Átlag harmatpont | -0.8°C |
Átlag légnyomás | 996.2 hPa |
Átlag szélsebesség | 1.5 km/h |
Átlag széllökés | 2.5 km/h |
Átlag irány | 106° (ESE) |
csapadék a hónapban | 5.5 mm |
Csapadék az évben | 70.2 mm |
maximum csapadék percben | 0.3 mm on 06 at 09:44 |
Maximum hőfok | 5.1°C on 06 at 04:33 |
Minimum hőfok | 1.7°C on 06 at 02:27 |
Maximum páratartalom | 93% on 06 at 23:57 |
Minimum páratartalom | 53% on 06 at 05:33 |
Maximum légnyomás | 1000.0 hPa on 06 at 01:16 |
Minimum légnyomás | 993.0 hPa on 06 at 23:01 |
Maximum szélsebesség | 13.0 km/h on 06 at 12:53 |
Maximum széllökés | 24.1 km/h from 135°(SE) on 06 at 12:51 |
Maximum hőindex | 5.1°C on 06 at 04:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180306.gif)
7 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 4.1°C |
Átlag páratartalom | 85% |
Átlag harmatpont | 1.7°C |
Átlag légnyomás | 997.9 hPa |
Átlag szélsebesség | 2.1 km/h |
Átlag széllökés | 3.2 km/h |
Átlag irány | 256° (WSW) |
csapadék a hónapban | 12.0 mm |
Csapadék az évben | 76.7 mm |
maximum csapadék percben | 0.3 mm on 07 at 05:43 |
Maximum hőfok | 12.6°C on 07 at 14:04 |
Minimum hőfok | -1.0°C on 07 at 23:43 |
Maximum páratartalom | 96% on 07 at 09:24 |
Minimum páratartalom | 60% on 07 at 14:16 |
Maximum légnyomás | 1003.0 hPa on 07 at 23:57 |
Minimum légnyomás | 993.0 hPa on 07 at 04:31 |
Maximum szélsebesség | 13.0 km/h on 07 at 11:17 |
Maximum széllökés | 20.4 km/h from 293°(WNW) on 07 at 11:28 |
Maximum hőindex | 12.6°C on 07 at 14:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180307.gif)
8 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 1.5°C |
Átlag páratartalom | 90% |
Átlag harmatpont | -0.0°C |
Átlag légnyomás | 1007.0 hPa |
Átlag szélsebesség | 0.8 km/h |
Átlag széllökés | 1.4 km/h |
Átlag irány | 277° (W) |
csapadék a hónapban | 12.5 mm |
Csapadék az évben | 77.2 mm |
maximum csapadék percben | 0.3 mm on 08 at 08:42 |
Maximum hőfok | 8.3°C on 08 at 14:41 |
Minimum hőfok | -2.3°C on 08 at 22:49 |
Maximum páratartalom | 96% on 08 at 11:07 |
Minimum páratartalom | 73% on 08 at 15:19 |
Maximum légnyomás | 1012.0 hPa on 08 at 23:57 |
Minimum légnyomás | 1003.0 hPa on 08 at 07:01 |
Maximum szélsebesség | 7.4 km/h on 08 at 15:46 |
Maximum széllökés | 13.0 km/h from 270°(W) on 08 at 14:32 |
Maximum hőindex | 8.3°C on 08 at 14:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180308.gif)
9 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 4.4°C |
Átlag páratartalom | 82% |
Átlag harmatpont | 1.3°C |
Átlag légnyomás | 1012.1 hPa |
Átlag szélsebesség | 1.3 km/h |
Átlag széllökés | 2.0 km/h |
Átlag irány | 244° (WSW) |
csapadék a hónapban | 12.7 mm |
Csapadék az évben | 77.4 mm |
maximum csapadék percben | 0.2 mm on 09 at 08:00 |
Maximum hőfok | 13.2°C on 09 at 15:14 |
Minimum hőfok | -2.7°C on 09 at 01:49 |
Maximum páratartalom | 97% on 09 at 09:05 |
Minimum páratartalom | 56% on 09 at 15:20 |
Maximum légnyomás | 1013.0 hPa on 09 at 11:45 |
Minimum légnyomás | 1011.0 hPa on 09 at 16:30 |
Maximum szélsebesség | 14.8 km/h on 09 at 14:34 |
Maximum széllökés | 16.6 km/h from 248°(WSW) on 09 at 15:08 |
Maximum hőindex | 13.2°C on 09 at 15:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180309.gif)
10 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 7.4°C |
Átlag páratartalom | 77% |
Átlag harmatpont | 3.4°C |
Átlag légnyomás | 1010.9 hPa |
Átlag szélsebesség | 1.4 km/h |
Átlag széllökés | 2.1 km/h |
Átlag irány | 155° (SSE) |
csapadék a hónapban | 12.7 mm |
Csapadék az évben | 77.4 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 10 at 23:57 |
Maximum hőfok | 14.8°C on 10 at 15:12 |
Minimum hőfok | 2.7°C on 10 at 02:01 |
Maximum páratartalom | 93% on 10 at 07:35 |
Minimum páratartalom | 55% on 10 at 16:12 |
Maximum légnyomás | 1013.0 hPa on 10 at 08:15 |
Minimum légnyomás | 1010.0 hPa on 10 at 18:45 |
Maximum szélsebesség | 14.8 km/h on 10 at 12:17 |
Maximum széllökés | 18.5 km/h from 135°(SE) on 10 at 12:17 |
Maximum hőindex | 14.8°C on 10 at 15:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180310.gif)
11 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 9.7°C |
Átlag páratartalom | 76% |
Átlag harmatpont | 5.5°C |
Átlag légnyomás | 1008.3 hPa |
Átlag szélsebesség | 1.7 km/h |
Átlag széllökés | 2.8 km/h |
Átlag irány | 90° (E) |
csapadék a hónapban | 12.7 mm |
Csapadék az évben | 77.4 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 11 at 23:57 |
Maximum hőfok | 16.0°C on 11 at 14:05 |
Minimum hőfok | 3.3°C on 11 at 03:47 |
Maximum páratartalom | 91% on 11 at 07:42 |
Minimum páratartalom | 58% on 11 at 14:10 |
Maximum légnyomás | 1011.0 hPa on 11 at 08:45 |
Minimum légnyomás | 1004.0 hPa on 11 at 23:57 |
Maximum szélsebesség | 11.1 km/h on 11 at 10:32 |
Maximum széllökés | 14.8 km/h from 135°(SE) on 11 at 14:34 |
Maximum hőindex | 16.0°C on 11 at 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180311.gif)
12 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 11.7°C |
Átlag páratartalom | 71% |
Átlag harmatpont | 6.4°C |
Átlag légnyomás | 1001.3 hPa |
Átlag szélsebesség | 3.9 km/h |
Átlag széllökés | 5.9 km/h |
Átlag irány | 186° (S) |
csapadék a hónapban | 16.8 mm |
Csapadék az évben | 81.5 mm |
maximum csapadék percben | 0.3 mm on 12 at 10:10 |
Maximum hőfok | 18.3°C on 12 at 15:44 |
Minimum hőfok | 3.7°C on 12 at 23:57 |
Maximum páratartalom | 94% on 12 at 08:53 |
Minimum páratartalom | 50% on 12 at 16:35 |
Maximum légnyomás | 1004.0 hPa on 12 at 01:30 |
Minimum légnyomás | 999.0 hPa on 12 at 16:45 |
Maximum szélsebesség | 20.4 km/h on 12 at 13:26 |
Maximum széllökés | 27.8 km/h from 158°(SSE) on 12 at 13:23 |
Maximum hőindex | 18.3°C on 12 at 15:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180312.gif)
13 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 8.5°C |
Átlag páratartalom | 70% |
Átlag harmatpont | 2.8°C |
Átlag légnyomás | 1003.2 hPa |
Átlag szélsebesség | 5.6 km/h |
Átlag széllökés | 8.0 km/h |
Átlag irány | 288° (WNW) |
csapadék a hónapban | 16.8 mm |
Csapadék az évben | 81.5 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 13 at 23:57 |
Maximum hőfok | 17.1°C on 13 at 11:22 |
Minimum hőfok | 1.3°C on 13 at 03:39 |
Maximum páratartalom | 94% on 13 at 07:15 |
Minimum páratartalom | 48% on 13 at 17:13 |
Maximum légnyomás | 1006.0 hPa on 13 at 23:57 |
Minimum légnyomás | 1001.0 hPa on 13 at 04:30 |
Maximum szélsebesség | 22.2 km/h on 13 at 15:01 |
Maximum széllökés | 35.2 km/h from 293°(WNW) on 13 at 09:23 |
Maximum hőindex | 17.1°C on 13 at 11:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180313.gif)
14 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 7.5°C |
Átlag páratartalom | 64% |
Átlag harmatpont | 0.7°C |
Átlag légnyomás | 1007.1 hPa |
Átlag szélsebesség | 7.0 km/h |
Átlag széllökés | 10.2 km/h |
Átlag irány | 286° (WNW) |
csapadék a hónapban | 16.8 mm |
Csapadék az évben | 81.5 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 14 at 23:57 |
Maximum hőfok | 17.0°C on 14 at 12:10 |
Minimum hőfok | 0.9°C on 14 at 05:27 |
Maximum páratartalom | 84% on 14 at 07:07 |
Minimum páratartalom | 45% on 14 at 14:51 |
Maximum légnyomás | 1009.0 hPa on 14 at 21:44 |
Minimum légnyomás | 1005.0 hPa on 14 at 01:44 |
Maximum szélsebesség | 20.4 km/h on 14 at 17:34 |
Maximum széllökés | 33.3 km/h from 315°(NW) on 14 at 13:00 |
Maximum hőindex | 17.0°C on 14 at 12:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180314.gif)
15 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 5.7°C |
Átlag páratartalom | 80% |
Átlag harmatpont | 2.4°C |
Átlag légnyomás | 1008.8 hPa |
Átlag szélsebesség | 1.2 km/h |
Átlag széllökés | 2.0 km/h |
Átlag irány | 80° (E) |
csapadék a hónapban | 18.8 mm |
Csapadék az évben | 83.5 mm |
maximum csapadék percben | 0.2 mm on 15 at 13:36 |
Maximum hőfok | 9.8°C on 15 at 11:22 |
Minimum hőfok | 2.4°C on 15 at 00:04 |
Maximum páratartalom | 87% on 15 at 19:47 |
Minimum páratartalom | 64% on 15 at 11:31 |
Maximum légnyomás | 1011.0 hPa on 15 at 08:44 |
Minimum légnyomás | 1007.0 hPa on 15 at 03:59 |
Maximum szélsebesség | 11.1 km/h on 15 at 12:06 |
Maximum széllökés | 14.8 km/h from 045°(NE) on 15 at 23:51 |
Maximum hőindex | 9.8°C on 15 at 11:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180315.gif)
16 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 6.9°C |
Átlag páratartalom | 86% |
Átlag harmatpont | 4.6°C |
Átlag légnyomás | 1003.1 hPa |
Átlag szélsebesség | 1.9 km/h |
Átlag széllökés | 3.4 km/h |
Átlag irány | 88° (E) |
csapadék a hónapban | 26.5 mm |
Csapadék az évben | 91.2 mm |
maximum csapadék percben | 0.3 mm on 16 at 11:46 |
Maximum hőfok | 7.8°C on 16 at 15:19 |
Minimum hőfok | 4.3°C on 16 at 23:56 |
Maximum páratartalom | 96% on 16 at 23:57 |
Minimum páratartalom | 74% on 16 at 08:40 |
Maximum légnyomás | 1009.0 hPa on 16 at 00:29 |
Minimum légnyomás | 999.0 hPa on 16 at 18:14 |
Maximum szélsebesség | 9.3 km/h on 16 at 12:33 |
Maximum széllökés | 18.5 km/h from 113°(ESE) on 16 at 09:36 |
Maximum hőindex | 7.8°C on 16 at 15:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180316.gif)
17 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 3.1°C |
Átlag páratartalom | 88% |
Átlag harmatpont | 1.2°C |
Átlag légnyomás | 1001.0 hPa |
Átlag szélsebesség | 8.7 km/h |
Átlag széllökés | 13.4 km/h |
Átlag irány | 39° (NE) |
csapadék a hónapban | 28.2 mm |
Csapadék az évben | 92.9 mm |
maximum csapadék percben | 0.3 mm on 17 at 18:01 |
Maximum hőfok | 6.7°C on 17 at 09:09 |
Minimum hőfok | -0.9°C on 17 at 23:57 |
Maximum páratartalom | 97% on 17 at 08:25 |
Minimum páratartalom | 74% on 17 at 23:57 |
Maximum légnyomás | 1004.0 hPa on 17 at 10:44 |
Minimum légnyomás | 996.0 hPa on 17 at 23:57 |
Maximum szélsebesség | 25.9 km/h on 17 at 18:31 |
Maximum széllökés | 48.1 km/h from 023°(NNE) on 17 at 18:35 |
Maximum hőindex | 6.7°C on 17 at 09:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180317.gif)
18 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | -1.9°C |
Átlag páratartalom | 64% |
Átlag harmatpont | -8.0°C |
Átlag légnyomás | 1003.6 hPa |
Átlag szélsebesség | 7.4 km/h |
Átlag széllökés | 11.2 km/h |
Átlag irány | 26° (NNE) |
csapadék a hónapban | 28.2 mm |
Csapadék az évben | 92.9 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 18 at 23:57 |
Maximum hőfok | -0.4°C on 18 at 14:37 |
Minimum hőfok | -3.6°C on 18 at 22:03 |
Maximum páratartalom | 77% on 18 at 05:47 |
Minimum páratartalom | 55% on 18 at 22:36 |
Maximum légnyomás | 1009.0 hPa on 18 at 23:44 |
Minimum légnyomás | 996.8 hPa on 18 at 00:00 |
Maximum szélsebesség | 24.1 km/h on 18 at 02:12 |
Maximum széllökés | 29.6 km/h from 023°(NNE) on 18 at 02:02 |
Maximum hőindex | -0.4°C on 18 at 14:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180318.gif)
19 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | -1.2°C |
Átlag páratartalom | 65% |
Átlag harmatpont | -7.0°C |
Átlag légnyomás | 1006.5 hPa |
Átlag szélsebesség | 1.6 km/h |
Átlag széllökés | 2.7 km/h |
Átlag irány | 81° (E) |
csapadék a hónapban | 28.8 mm |
Csapadék az évben | 93.5 mm |
maximum csapadék percben | 0.2 mm on 19 at 13:52 |
Maximum hőfok | 1.4°C on 19 at 13:57 |
Minimum hőfok | -4.2°C on 19 at 03:16 |
Maximum páratartalom | 78% on 19 at 23:57 |
Minimum páratartalom | 56% on 19 at 10:31 |
Maximum légnyomás | 1008.0 hPa on 19 at 03:14 |
Minimum légnyomás | 1005.0 hPa on 19 at 23:57 |
Maximum szélsebesség | 13.0 km/h on 19 at 07:38 |
Maximum széllökés | 20.4 km/h from 068°(ENE) on 19 at 06:23 |
Maximum hőindex | 1.4°C on 19 at 13:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180319.gif)
20 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | -0.3°C |
Átlag páratartalom | 73% |
Átlag harmatpont | -4.6°C |
Átlag légnyomás | 1008.0 hPa |
Átlag szélsebesség | 1.3 km/h |
Átlag széllökés | 2.3 km/h |
Átlag irány | 127° (SE) |
csapadék a hónapban | 28.8 mm |
Csapadék az évben | 93.5 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 20 at 23:57 |
Maximum hőfok | 1.7°C on 20 at 13:22 |
Minimum hőfok | -1.0°C on 20 at 23:57 |
Maximum páratartalom | 81% on 20 at 03:26 |
Minimum páratartalom | 64% on 20 at 22:16 |
Maximum légnyomás | 1016.0 hPa on 20 at 23:43 |
Minimum légnyomás | 1003.0 hPa on 20 at 05:58 |
Maximum szélsebesség | 9.3 km/h on 20 at 23:41 |
Maximum széllökés | 18.5 km/h from 068°(ENE) on 20 at 23:12 |
Maximum hőindex | 1.7°C on 20 at 13:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180320.gif)
21 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 1.3°C |
Átlag páratartalom | 59% |
Átlag harmatpont | -5.9°C |
Átlag légnyomás | 1019.5 hPa |
Átlag szélsebesség | 2.8 km/h |
Átlag széllökés | 4.3 km/h |
Átlag irány | 92° (E) |
csapadék a hónapban | 29.0 mm |
Csapadék az évben | 93.7 mm |
maximum csapadék percben | 0.2 mm on 21 at 09:33 |
Maximum hőfok | 5.6°C on 21 at 12:11 |
Minimum hőfok | -3.1°C on 21 at 06:29 |
Maximum páratartalom | 71% on 21 at 03:00 |
Minimum páratartalom | 45% on 21 at 12:56 |
Maximum légnyomás | 1024.0 hPa on 21 at 23:57 |
Minimum légnyomás | 1015.0 hPa on 21 at 03:28 |
Maximum szélsebesség | 16.6 km/h on 21 at 10:25 |
Maximum széllökés | 22.2 km/h from 045°(NE) on 21 at 09:59 |
Maximum hőindex | 5.6°C on 21 at 12:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180321.gif)
22 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 0.7°C |
Átlag páratartalom | 59% |
Átlag harmatpont | -6.7°C |
Átlag légnyomás | 1018.5 hPa |
Átlag szélsebesség | 2.6 km/h |
Átlag széllökés | 4.0 km/h |
Átlag irány | 265° (W) |
csapadék a hónapban | 29.0 mm |
Csapadék az évben | 93.7 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 22 at 23:57 |
Maximum hőfok | 8.2°C on 22 at 14:38 |
Minimum hőfok | -4.6°C on 22 at 23:44 |
Maximum páratartalom | 74% on 22 at 06:23 |
Minimum páratartalom | 43% on 22 at 16:22 |
Maximum légnyomás | 1024.0 hPa on 22 at 05:43 |
Minimum légnyomás | 1010.0 hPa on 22 at 23:57 |
Maximum szélsebesség | 13.0 km/h on 22 at 11:47 |
Maximum széllökés | 20.4 km/h from 293°(WNW) on 22 at 09:46 |
Maximum hőindex | 8.2°C on 22 at 14:38 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180322.gif)
23 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 1.6°C |
Átlag páratartalom | 56% |
Átlag harmatpont | -6.7°C |
Átlag légnyomás | 1003.6 hPa |
Átlag szélsebesség | 2.5 km/h |
Átlag széllökés | 3.8 km/h |
Átlag irány | 136° (SE) |
csapadék a hónapban | 29.0 mm |
Csapadék az évben | 93.7 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 23 at 23:57 |
Maximum hőfok | 10.9°C on 23 at 14:38 |
Minimum hőfok | -4.6°C on 23 at 00:48 |
Maximum páratartalom | 74% on 23 at 02:29 |
Minimum páratartalom | 37% on 23 at 14:24 |
Maximum légnyomás | 1010.0 hPa on 23 at 00:58 |
Minimum légnyomás | 999.0 hPa on 23 at 15:43 |
Maximum szélsebesség | 18.5 km/h on 23 at 14:54 |
Maximum széllökés | 27.8 km/h from 158°(SSE) on 23 at 15:45 |
Maximum hőindex | 10.9°C on 23 at 14:38 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180323.gif)
24 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | -0.1°C |
Átlag páratartalom | 69% |
Átlag harmatpont | -5.2°C |
Átlag légnyomás | 1007.0 hPa |
Átlag szélsebesség | 3.0 km/h |
Átlag széllökés | 4.3 km/h |
Átlag irány | 159° (SSE) |
csapadék a hónapban | 29.0 mm |
Csapadék az évben | 93.7 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 24 at 23:57 |
Maximum hőfok | 4.8°C on 24 at 13:29 |
Minimum hőfok | -5.0°C on 24 at 05:26 |
Maximum páratartalom | 81% on 24 at 07:18 |
Minimum páratartalom | 58% on 24 at 16:14 |
Maximum légnyomás | 1012.0 hPa on 24 at 23:57 |
Minimum légnyomás | 1003.0 hPa on 24 at 02:58 |
Maximum szélsebesség | 16.6 km/h on 24 at 10:18 |
Maximum széllökés | 24.1 km/h from 158°(SSE) on 24 at 10:17 |
Maximum hőindex | 4.8°C on 24 at 13:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180324.gif)
25 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 2.1°C |
Átlag páratartalom | 69% |
Átlag harmatpont | -3.3°C |
Átlag légnyomás | 1012.7 hPa |
Átlag szélsebesség | 1.7 km/h |
Átlag széllökés | 2.5 km/h |
Átlag irány | 123° (ESE) |
csapadék a hónapban | 29.0 mm |
Csapadék az évben | 93.7 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 25 at 23:57 |
Maximum hőfok | 7.9°C on 25 at 14:10 |
Minimum hőfok | -4.7°C on 25 at 05:20 |
Maximum páratartalom | 88% on 25 at 09:08 |
Minimum páratartalom | 52% on 25 at 16:38 |
Maximum légnyomás | 1014.0 hPa on 25 at 23:12 |
Minimum légnyomás | 1011.0 hPa on 25 at 07:27 |
Maximum szélsebesség | 13.0 km/h on 25 at 15:26 |
Maximum széllökés | 18.5 km/h from 135°(SE) on 25 at 14:31 |
Maximum hőindex | 7.9°C on 25 at 14:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180325.gif)
26 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 6.2°C |
Átlag páratartalom | 60% |
Átlag harmatpont | -1.3°C |
Átlag légnyomás | 1011.3 hPa |
Átlag szélsebesség | 0.5 km/h |
Átlag széllökés | 0.9 km/h |
Átlag irány | 308° (NW) |
csapadék a hónapban | 29.0 mm |
Csapadék az évben | 93.7 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 26 at 23:57 |
Maximum hőfok | 11.2°C on 26 at 14:07 |
Minimum hőfok | 2.5°C on 26 at 07:06 |
Maximum páratartalom | 74% on 26 at 07:36 |
Minimum páratartalom | 47% on 26 at 14:23 |
Maximum légnyomás | 1013.0 hPa on 26 at 01:12 |
Minimum légnyomás | 1009.0 hPa on 26 at 17:42 |
Maximum szélsebesség | 9.3 km/h on 26 at 11:59 |
Maximum széllökés | 13.0 km/h from 113°(ESE) on 26 at 11:58 |
Maximum hőindex | 11.2°C on 26 at 14:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180326.gif)
27 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 5.4°C |
Átlag páratartalom | 64% |
Átlag harmatpont | -1.0°C |
Átlag légnyomás | 1011.0 hPa |
Átlag szélsebesség | 2.1 km/h |
Átlag széllökés | 3.2 km/h |
Átlag irány | 199° (SSW) |
csapadék a hónapban | 32.5 mm |
Csapadék az évben | 97.2 mm |
maximum csapadék percben | 0.3 mm on 27 at 18:40 |
Maximum hőfok | 12.3°C on 27 at 15:19 |
Minimum hőfok | 1.1°C on 27 at 23:57 |
Maximum páratartalom | 80% on 27 at 23:57 |
Minimum páratartalom | 45% on 27 at 16:00 |
Maximum légnyomás | 1012.0 hPa on 27 at 23:42 |
Minimum légnyomás | 1010.0 hPa on 27 at 17:42 |
Maximum szélsebesség | 16.6 km/h on 27 at 17:48 |
Maximum széllökés | 24.1 km/h from 315°(NW) on 27 at 17:47 |
Maximum hőindex | 12.3°C on 27 at 15:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180327.gif)
28 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 4.1°C |
Átlag páratartalom | 71% |
Átlag harmatpont | -1.0°C |
Átlag légnyomás | 1011.0 hPa |
Átlag szélsebesség | 1.3 km/h |
Átlag széllökés | 2.1 km/h |
Átlag irány | 193° (SSW) |
csapadék a hónapban | 32.5 mm |
Csapadék az évben | 97.2 mm |
maximum csapadék percben | 0.0 mm on 28 at 23:50 |
Maximum hőfok | 12.3°C on 28 at 15:26 |
Minimum hőfok | 1.1°C on 28 at 14:33 |
Maximum páratartalom | 80% on 28 at 14:33 |
Minimum páratartalom | 47% on 28 at 16:44 |
Maximum légnyomás | 1013.0 hPa on 28 at 11:12 |
Minimum légnyomás | 1007.0 hPa on 28 at 23:42 |
Maximum szélsebesség | 13.0 km/h on 28 at 16:43 |
Maximum széllökés | 18.5 km/h from 180°(S) on 28 at 12:45 |
Maximum hőindex | 12.3°C on 28 at 15:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180328.gif)
29 Március Átlag és extrém |
Átlag hőmérséklet | 7.8°C |
Átlag páratartalom | 74% |
Átlag harmatpont | 3.3°C |
Átlag légnyomás | 1007.7 hPa |
